مازیار مسلمی
مازیار مسلمی
Maziar Moslemi
عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
مازیار مسلمی
Maziar Moslemi
عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسی| ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
|---|---|---|
| 1 | ارزیابی تاثیرات روانی پارک های شهر همدان بر شهروندان (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار |
| 2 | الگوهای معماری اسلامی و سنتی در شهر ساری (دریافت مقاله) | اولین کنگره بین المللی معماری هدف |
| 3 | اندیشه جامع پایداری و توسعه پایدار با رویکرد به توسعه معماری پایدار (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی ساختمان آینده |
| 4 | انرژی های نو و تجدید پذیر در معماری پایدار و سبز با روش طراحی غیرفعال (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 5 | باغ های ایرانی و بررسی جایگاه عنصر آب درباغ های ایرانی (مطالعه موردی نقش آب در باغ عباس آباد بهشهردردوره صفوی ) (دریافت مقاله) | دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران |
| 6 | بررسی احداث مجموعه تفریحی و توریستی فرح آباد ساری بارویکرد معماری اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
| 7 | بررسی انرژی های پایدار درطراحی معماری ساختمان های آینده (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 8 | بررسی بناهای بومی در استان مازندران (نمونه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 9 | بررسی تاثیر سبک دیکانستراکشن بر معماری معاصر ایران (نمونه موردی تهران) (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 10 | بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه محلات شهری با توجه به مطالعات معماری (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 11 | بررسی تزیینات معماری اسلامی در خانه های مسکونی دوره قاجار در شهر گرگان (دریافت مقاله) | دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران |
| 12 | بررسی تطبیقی بام سبز در اقلیم معتدل و مرطوب با رویکرد کاهش انرژی وآلودگی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 13 | بررسی تعامل اصول طراحی معماری و انرژی های تجدید پذیر با رویکرد بهره مندی از سامانه خورسیدی ایستا در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 14 | بررسی جایگاه نانوتکنولوژی در ساختمانه ای آینده (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 15 | بررسی حاشیه نشینی در شهر ها وارتباط آن با جرم (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 16 | بررسی روند احیا اقامتگاه علی اکبر کلبادی بارویکرد دوران قاجار (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
| 17 | بررسی شاخص های بهینه ی تهویه طبیعی در شکل گیری موقعیت بازشوهای ابنیه مسکونی در اقلیم معتدل و مرطوب (نمونه موردی رشت) (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 18 | بررسی طراحی مناسب بام سبز با رویکرد بهینه سازی و معیارهای توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی ساختمان آینده |
| 19 | بررسی عملکرد استفاده از سامانه فتوولتاییک و بهینه سازی مصرف انرژی در بناهای مسکونی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 20 | بررسی کارکرد ایوان در معماری خانه های بافت قدیم گرگان (دریافت مقاله) | همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران |
| 21 | بررسی کوشک در باغ های ایرانی در ادوار تاریخی (دریافت مقاله) | دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران |
| 22 | بررسی معماری پنجره ها در دوره قاجار با رویکرد بررسی نمونه موردی خانه کلبادی های ساری (دریافت مقاله) | اولین کنگره بین المللی معماری هدف |
| 23 | بررسی معیارهای معماری زمینه گرا در بستر آرامگاه های معاصر شهر همدان (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار |
| 24 | بررسی مفهوم حس تعلق مکانی در محله های مسکونی سنتی ایران در رابطه ی ارتباط انسان با محیط (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 25 | بررسی مفهوم طبیعت و نقش آن در شکل گیری فضای معماری (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی |
| 26 | بررسی نقش حیاط مرکزی در آسایش حرارتی خانه های کاشان نمونه موردی خانه طباطبایی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 27 | بررسی نقش مفاهیم اسلامی بر معماری ایران (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی |
| 28 | بررسی و تحلیل تطبیقی تاثیربخشی تناسبات در معماری سنتی ایران با مقیاس های انسانی در معماری مدرن خانه های ایرانی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 29 | بهینه سازی تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با ملاحظه غلظت کلر باقیمانده و THM تشکیل شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه، مطالعه موردی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار |
| 30 | پژوهشی پیرامون محرمیت در الگوی معماری و بکارگیری آن در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 31 | پیامدهای عدم اجرای آیین نامه کاربری اراضی و ضوابط سطوح حد موانع اطراف فرودگاه ها از منظر هوانوردی و شهرسازی (دریافت مقاله) | اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران |
| 32 | تاثیر دوران اولیه زندگی معماران در انتخاب سبک معماری آنها (دریافت مقاله) | دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی |
| 33 | تاثیر مرمت و نوسازی بافت ها و بناهای تاریخی شهر بابلسر در جذب توریسم با رویکرد معماری ایرانی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 34 | تاثیر نور بر نحوه ادراک حسی و رفتار انسانی،سلامت روان در فضای معماری محیط های مسکونی (دریافت مقاله) | پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار |
| 35 | تاثیرات معماری دیجیتال درشکل گیری فرم های پیچیده درمعماری تحلیل هوشمند اطلاعات و مدیریت زمان درطراحی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر |
| 36 | تأثیر فضاهای عمومی شهرک های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی و امنیت ساکنین نمونه موردی : شهرک اکباتان (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار |
| 37 | تأثیر معماری بر فرهنگ (دریافت مقاله) | دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران |
| 38 | تأثیر نور فضاهای داخلی برکیفیت زندگی و رفتارهای اخلاقی انسان (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری |
| 39 | تحلیل و بررسی بام سبز و امکان ایجاد آن در فضای شهری و بررسی استان مازندران در این زمینه (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی |
| 40 | چگونگی تجدید حیات ساختمان های تاریخی به عنوان رویکردی برای محافظت از میراث فرهنگی ایران (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 41 | زمانی که ساختمان ها کار نمی کنند: نقش معماری در سلامت انسان و حرکت به سوی هوشمند سازی بناها (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 42 | طراحی پایدار در ساختمان تجاری با رویکرد کم کربن (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 43 | طراحی مرکز تجاری تفریحی شهر کرد با رویکرد تأثیرپذیری فرم ساختمان از اقلیم و استفاده بهینه از انرژی طبیعی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار |
| 44 | عنوان تحلیل بر معایب مرتفع سازی در مناظر شهری (نمونه موردی شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 45 | فضاهای زیرزمینی شهری: حل مشکلات شهرهای امروز (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران |
| 46 | فناوری های نوین در صنعت معماری (دریافت مقاله) | نخستین همایش منطقه ای معماری، شهر، توسعه (چالش ها و راهکارهای مدیریت شهری) |
| 47 | فناوریهای نوین ساختمانی (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار |
| 48 | کاربرد نانو تکنولوژی در ساختمان های آینده (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی ساختمان آینده |
| 49 | کاربرد نانو فناوری در مرمت بناهای تاریخی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 50 | گونه شناسی و تبیین مفهوم هویت در معماری با توجه به نشانه های شهری در راستای هویت بخشی به شهر (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 51 | مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مصالح پایدار و فناوری های نوین (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 52 | مشخصات خانه های هوشمند با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 53 | مطالعاتی پیرامون موزه ھنرھای فولکوریک مازندران با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 54 | معماری پایداردرساختمان های آینده (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری |
| 55 | مفهوم معماری پایدار و برنامه های کاربردی آن جهت استفاده از روشنایی روز در پوشش های هوشمند ساختمانی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران |
| 56 | نقش تفکر اسلامی واقلیمی فلات ایران در فضای پر و خالی معماری (دریافت مقاله) | اولین کنگره بین المللی معماری هدف |
| 57 | نقش جایگاه معماری در تمایل کودک به فضای باز در مجموعه مسکونی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران |
| 58 | نقش عناصر معماری پایدار در طراحی فضاهای آموزشی در رشد و پرورش خلاقیت کودک (دریافت مقاله) | اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com