دکتر مریم قربان زاده
دکتر مریم قربان زاده
Dr. Maryam Ghorbanzadeh
عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر مریم قربان زاده
Dr. Maryam Ghorbanzadeh
عضو هيات علمي دانشگاه بجنورد
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالی| ردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
|---|---|---|---|
| 1 | تبیین نظریه تبدیل دانش ها در محیط یادگیری سازاگرا به منظور اکتشاف فرآیندهای آموزش و طراحی معماری سازه پذیر در راستای ارتقاء فناوری محتوایی آموزش (دریافت مقاله) | فصلنامه فناوری آموزش | دوره: 18، شماره: 3 |
| 2 | نگاه شیشه ای به معماری سونی سنتردرتلاقی شهرو معماری ساخته شده است (دریافت مقاله) | فصلنامه منظر | دوره: 1، شماره: 3 |
| ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
|---|---|---|
| 1 | A study on exigencies and importance of native basics of architecture on contemporary residential buildings Case study: residential facade of Bojnord s buldings (دریافت مقاله) | کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی |
| 2 | آیامیتوان داخل سازه فضاکارزیست ؟ معرفی قالبهای زیست سازه فضاکاروطراحی یک نمایشگاه بااستفاده ازاین قالبها (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 3 | المانهای دانشگاهی و نقش آنها در هویت بخشی به محیط و مکانیابی انواع المانها در نقشه جامع دانشگاه بجنورد (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 4 | Circular symmetric retractable structures and its implementation consideration and the urgency of reaching this technology (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 5 | Circular symmetric retractable structures and its implementation consideration and the urgency of reaching this technology (دریافت مقاله) | چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 6 | Ferroic intelligent materials and their architectural and structural capabilities (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 7 | Urgency of sustainability issue in Iran s national building codes especially fourth topic (دریافت مقاله) | کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی |
| 8 | باز شناسی معماری پایدار و به ویژه معماری خورشیدی و بررسی میزان آشنایی متخصصان امرساختمان با اصول آن (نمونه موردی: مهندسین شهر بجنورد) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
| 9 | بازشناسی سلسله مراتب و وجوه محرمیت در خانه های سنتی ایرانی به ویژه فضای ورودی خانه های درون گرا جهت ارتقا سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) | همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب |
| 10 | بام سبز، باززنده سازی حیاط در خانه ها و راهکاری به سوی معماری پایدار (دریافت مقاله) | کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر |
| 11 | بررسی تاثیر فوکتورهای موثر بر طراحی ساختمانهای صفر انرژی و ارایه راهکارهای اجرای آنها (دریافت مقاله) | پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 12 | بررسی چگونگی آموزش سازه در درس مقدمات معماری دو جهت نیل به طراحی معماری سازه پذیر (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران |
| 13 | بررسی سه برنامه مورد لزوم در درس مقدمات طراحی معماری 2 (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 14 | بررسی ضرورت و میزان بهره مندی نماهای ساختمانهای مسکونی معاصر از اصول معماری بومی نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر بجنورد (دریافت مقاله) | همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار |
| 15 | بررسی علل حضور کمرنگ سازه های نوین در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران |
| 16 | بررسی مفهومی نقش هندسی شمسه هشت پر در معماری سنتی ایرانی و ارائه یک نمونه موردی کاربرد آن در معماری معاصر ( سردرب ورودی دانشگاه بجنورد) (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات |
| 17 | بررسی ویژگی های فرمی تاق و قوس در معماری ایرانی – اسلامی و چگونگی کاربرد آنها در المانهای مرتبط با ایثار و شهادت در معماری معاصر (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 18 | تاثیر پیکره بندی معماری در ایجاد ساختمان مقاوم در برابر لرزه (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی |
| 19 | چگونگی استفاده از مبانی هویت زای معماری ایرانی در ساختمان های برون مرزی کشور ایران (نمونه موردی: سفارت ایران در سیول) (دریافت مقاله) | کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی |
| 20 | چگونه می توان یک گنبد ژئودزیک ساخت ؟ بررسی اجمالی وآشنایی باروش ساخت گنبدهای ژئودزیک به زبان ساده و مطالعه موردی وطراحی یک مرکز تحقیقات (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 21 | روش گزینش سازه نوین مطلوب جهت یک کاربرد خاص معماری (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران |
| 22 | سازه های باز و بسته شونده تشکیل شده از صفحات مسطح (دریافت مقاله) | نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر |
| 23 | شکل شناسی ساختار شهر یزد از دیدگاه هندسه ی فراکتال (مطالعه ی محلهی تاریخی فهادان) (دریافت مقاله) | چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 24 | ضرورت آموزش سازه در معماری جهت رهیافت به طراحی خلاقانه معماری (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 25 | ضرورت استفاده از تکنولوژی و سازه های نوین در معماری امروز و بررسی دلایل حضور کمرنگ آن در معماری امروز ایران (دریافت مقاله) | دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری |
| 26 | طراحی مجموعه ی تفریحی توریستی با تاکید بر اصول معماری ارگانیک (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 27 | طراحی یک مرکز خرید با سقف جمع شونده صفحه ای (دریافت مقاله) | چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 28 | طراحی یک مرکزخرید باسقف جمع شونده صفحه ای (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
| 29 | مصالح هوشمند فروئیک و قابلیت های معمارانه و سازه ای آن (دریافت مقاله) | دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری |
| 30 | معماری لرزه ای؛ طراحی معماری با لحاظ شرایط لرزه خیزی محیط و بررسی نقش معماران در این خصوص (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی |
| 31 | معیارهای محوطه سازی آموزشی مقیاس کوچک با تاثیرپذیری از ضوابط کلی حاکم بر سایت؛ نمونه موردی: محوطه سازی مقابل دانشکده های فنی دو، علوم انسانی و هنر دانشگاه بجنورد (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی |
| 32 | نقش سازه های هوشمند در تحقق معماری پایدار (دریافت مقاله) | اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com