دکتر مرتضی عزتی

دکتر مرتضی عزتی
Dr. Morteza Ezzati
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر مرتضی عزتی
Dr. Morteza Ezzati
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر سرمایه دینی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه (دریافت مقاله) | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی | دوره: 6، شماره: 1 |
2 | اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه وبخش خارجی (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | دوره: 6، شماره: 22 |
3 | ارزیابی اثر بازارهای مالی بر بازار قرض الحسنه در ایران (دریافت مقاله) | دوفصلنامه جستارهای اقتصادی | دوره: 11، شماره: 22 |
4 | ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه | دوره: 1، شماره: 2 |
5 | ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 17، شماره: 51 |
6 | ارزیابی کارایی موقوفههای شهر زاهدان (دریافت مقاله) | دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی | دوره: 13، شماره: 1 |
7 | اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان نخبگان استان تهران بااستفاده ازتکنیک ژنراتور منابع (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | دوره: 4، شماره: 16 |
8 | اندازهگیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان (مطالعه موردی: نخبگان استان تهران) (دریافت مقاله) | فصلنامه مجلس و راهبرد | دوره: 20، شماره: 76 |
9 | برآورد اثر عوامل اثرگذار بر بازده دارایی بانکها اسلامی (در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | دوره: 15، شماره: 58 |
10 | برآورد اثرتبعیض اقتصادی بین منطقه ای بررشداقتصادی استانهای کشور (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | دوره: 3، شماره: 12 |
11 | برآورد تابع هزینه های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) (دریافت مقاله) | دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی | دوره: 11، شماره: 21 |
12 | برآورد کشش های تقاضای مسافروباردرراه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) | پژوهشنامه حمل و نقل | دوره: 2، شماره: 3 |
13 | بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | دوره: 4، شماره: 14 |
14 | بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرفکننده در سایر ادیان (غیر اسلام) (دریافت مقاله) | مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی | دوره: 0، شماره: 2 |
15 | تاثیر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم های اقتصادی (دریافت مقاله) | مطالعات دفاعی استراتژیک | دوره: 13، شماره: 61 |
16 | تبیین گفتمان ولایت فقیه در حوزه جهاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ساختاری تفسیر dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۱۱.۱ (دریافت مقاله) |
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی | دوره: 10، شماره: 38 |
17 | تحلیل اثر سرمایه اجتماعی دینی بر نوآوری (میان دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) | فصلنامه مجلس و راهبرد | دوره: 22، شماره: 84 |
18 | تحلیل امکان استفاده از مصادیق عینی و تجربی برای پژوهش در زمینه نظام اقتصادی اسلام (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 6، شماره: 18 |
19 | تدوین شاخص ترکیبی عدالت بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سنجش آن طی یک دوره هشت ساله (دریافت مقاله) | فصلنامه راهبرد اقتصادی | دوره: 3، شماره: 10 |
20 | طراحی سنجه و اندازه گیری سرمایه اجتماعی دینی بر پایه مولد جایگاه (دریافت مقاله) | دوفصلنامه جستارهای اقتصادی | دوره: 12، شماره: 24 |
21 | نهادینه سازی الگوی مصرف بهینه در جهت رویارویی با تهدید نرم اقتصادی علیه نظام اسلامی (دریافت مقاله) | فصلنامه مدیریت اسلامی | دوره: 20، شماره: 2 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | بررسی جانشینی قرض الحسنه و انفاق در جایگاه بخشش مالی برای به دست آوردن رضایت خدا (دریافت مقاله) | سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه |
2 | رهیافتی نو در بانکداری اسلامی بر پایه پیمان مشارکت اعتباری (دریافت مقاله) | نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی |
3 | سرمایه مذهبی: ماهیت, عناصر تشکیل و آثار آن (دریافت مقاله) | همایش اقتصاد اسلامی و توسعه |
4 | عوامل اثرگذار بر تخصیص وجوه پس انداز از دیدگاه اسلامی در جایگاه پایه طراحی و ساخت الگوی تامین مالی و بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) | اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» |
5 | مروری بر روندهای جهانی در راستای توسعه استفاده الکتروموتورهای پربازده در صنایع (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com