| 1 | 
							آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD  (دریافت مقاله) | 
							فصلنامه تازه های علوم شناختی | 
							دوره: 15، شماره: 4 | 
						
							| 2 | 
							اپیدمیولوژی اختلالات روان پزشکی: وضعیت شهر مشهد در سال های ۹۴-۱۳۸۹  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 19، شماره: 6 | 
						
							| 3 | 
							اثربخشی آموزش گروهی به شیوه ی عقلانی–هیجانی–رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی نوجوانان خوابگاهی پسر  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 16، شماره: 63 | 
						
							| 4 | 
							اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در سنین پیش دبستان: تجارب زیسته مادران   (دریافت مقاله) | 
							فصلنامه سلامت روان کودک | 
							دوره: 6، شماره: 1 | 
						
							| 5 | 
							ارتباط بین سلامت معنوی و اثرات سوگ در خانواده متوفیان ناشی از کووید-۱۹ در شهر مشهد-۱۳۹۹  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 
							دوره: 31، شماره: 198 | 
						
							| 6 | 
							ارزیابی کفایت اجتماعی در کودکان پیش  دبستانی ۳-۷ سال مبتلا به اختلال صرع در مقایسه با گروه شاهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 56، شماره: 1 | 
						
							| 7 | 
							Comparative Study on the Effect of Risperidone and its Combination with Naltrexone in Pediatric Patients with Autistic Spectrum Disorders: A Clinical Trial Study  (دریافت مقاله) | 
							مجله بین المللی کودکان | 
							دوره: 5، شماره: 12 | 
						
							| 8 | 
							Melatonin effects on sleep disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder  (دریافت مقاله) | 
							مجله پزشکی بالینی | 
							دوره: 1، شماره: 4 | 
						
							| 9 | 
							Quality Of Life in Children with Celiac Disease: A Cross-sectional Study  (دریافت مقاله) | 
							مجله بین المللی کودکان | 
							دوره: 5، شماره: 7 | 
						
							| 10 | 
							The effectiveness of integrated group therapy on clinical syndrome in personnel of Ibn-e-Sina teaching psychiatric hospital in Mashhad  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 21، شماره: 6 | 
						
							| 11 | 
							The Profile of Functional Emotional Development of Children with Autism Spectrum Disorders from the Perspective of Developmental, Individual Differences(DIR), Relationship-based Approach  (دریافت مقاله) | 
							مجله بین المللی کودکان | 
							دوره: 2، شماره: 4 | 
						
							| 12 | 
							بررسی اثربخشی آموزش فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی-کم توجهی همراه با اختلال نافرمانی مقابله جویانه  (دریافت مقاله) | 
							فصلنامه ایده های نوین روانشناسی | 
							دوره: 21، شماره: 25 | 
						
							| 13 | 
							بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دختران نوجوان دبیرستان های شهرستان مشهد در سال تحصیلی ۹۲-۹۱  (دریافت مقاله) | 
							مجله زنان، مامایی و نازایی ایران | 
							دوره: 16، شماره: 61 | 
						
							| 14 | 
							بررسی الگوهای انتروپومتریک لب به عنوان یک مارکر تشخیصی در بیماران مرد مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 60، شماره: 1 | 
						
							| 15 | 
							بررسی الگوهای انتروپومتریک لب در کودکان پسر مبتلا به اوتیسم در اقوام فارس بر اساس مطالعات فتوگرافی و چیلوسکوپی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 19، شماره: 4 | 
						
							| 16 | 
							بررسی تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به مادران در بهبود روابط با فرزندان نوجوان  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 55، شماره: 2 | 
						
							| 17 | 
							بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر افسردگی زنان نابارور  (دریافت مقاله) | 
							مجله زنان، مامایی و نازایی ایران | 
							دوره: 17، شماره: 94 | 
						
							| 18 | 
							بررسی رابطه ی بین ادراک دلبستگی کودکی و دلبستگی نوجوانی با پایگاه های هویت در نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 12، شماره: 48 | 
						
							| 19 | 
							بررسی سردرد در بیماران مبتلا به سندرم وقفه تنفسی خواب تشخیص داده شده در آزمایشگاه خواب بیمارستان ابن سینا مشهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 56، شماره: 6 | 
						
							| 20 | 
							بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی در فرزندان بیماران با اختلال دوقطبی و مقایسه با گروه شاهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 53، شماره: 4 | 
						
							| 21 | 
							بررسی مقایسه ای سبک های والدگری و خودکارآمدی والدینی در مادران کودکان با و بدون نشانه های اضطرابی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 17، شماره: 4 | 
						
							| 22 | 
							بررسی مقایسه ای میزان ویتامین D در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با کودکان سالم: یک مطالعه ی مورد-شاهدی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 17، شماره: 4 | 
						
							| 23 | 
							بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری با گروه شاهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 18، شماره: 2 | 
						
							| 24 | 
							بررسی وضعیت نشاط اجتماعی زنان شاغل در دانشکده علوم پزشکی مشهد و عوامل موثر بر آن  (دریافت مقاله) | 
							فصلنامه پزشکی نوید نو | 
							دوره: 27، شماره: 92 | 
						
							| 25 | 
							بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهر مشهد در سال ۱۳۸۸  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 17، شماره: 5 | 
						
							| 26 | 
							تاثیر آموزش«برنامه ی تربیت سازنده» به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 11، شماره: 41 | 
						
							| 27 | 
							رابطه اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به تلفن همراه با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 25، شماره: 1 | 
						
							| 28 | 
							رابطه ی باورهای اساسی دینی و سبک دلبستگی به خداوند با فرسودگی شغلی درکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 15، شماره: 59 | 
						
							| 29 | 
							شیوع آپنه خواب در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 26، شماره: 6 | 
						
							| 30 | 
							طراحی درمان ترکیبی خانواده محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثر بخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر کارکرد تحولی خانواده و تحول هیجانی-کارکردی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 17، شماره: 2 | 
						
							| 31 | 
							طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه ی انسان و مقایسه ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن ها  (دریافت مقاله) | 
							مجله دستاوردهای روانشناختی | 
							دوره: 22، شماره: 1 | 
						
							| 32 | 
							فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (دریافت مقاله) | 
							فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی | 
							دوره: 7، شماره: 1 | 
						
							| 33 | 
							کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه فزون کنشی: تجارب پدران ایرانی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 20، شماره: 4 | 
						
							| 34 | 
							معرفی نوجوان مبتلا به آپنه خواب با تظاهرات روان پزشکی  (دریافت مقاله) | 
							مجله دانشکده پزشکی مشهد | 
							دوره: 57، شماره: 9 | 
						
							| 35 | 
							مقایسه اضطراب صفت - حالت و ابعاد کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم  (دریافت مقاله) | 
							دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت | 
							دوره: 13، شماره: 1 | 
						
							| 36 | 
							مقایسه ی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی  (دریافت مقاله) | 
							مجله اصول بهداشت روانی | 
							دوره: 15، شماره: 58 | 
						
							| 37 | 
							نقش میانجی اعتماد و مسئولیت پذیری جمعی در رابطه بین باورهای توطئه و تمایل به زدن واکسن کووید-۱۹ در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  (دریافت مقاله) | 
							نشریه آموزش پرستاری | 
							دوره: 12، شماره: 2 | 
						
							| 38 | 
							نگاه به دو مسئله مهم در سلامت روان کودکان: "پرخاشگری" و "تولد فرزند جدید"  (دریافت مقاله) | 
							مجله سازمان نظام پزشکی مشهد | 
							دوره: 18، شماره: 3 |